ATS
  • Kundcenter
  • Kontakt
    • FI
    • /
    • SE
    • /
    • EN
  • Varför sälja med ATS?
  • Något att sälja?
  • +358 93 153 3270
  • Anläggning
  • Lastbil
  • Buss
  • Materialhantering
  • Trädgårdsskötsel
  • Lantbruk
  • Skogsbruk
ATS

ATS Norway är specialiserade på att förmedla försäljning av begagnad utrustning för bygg- och transportbranschen på en global marknad. Vi säljer – eller så betalar du inget. Det är vår försäljningsgaranti.

Kontaktadress

ATS Finland Oy
Mikkelänkallio 3
02770 Espoo
Finland
Y-tunnus: 3482555-3
info@atsfinland.fi
+358 93 153 3270
  • Kontakta oss
  • Om ATS
  • Varför sälja med ATS?
  • privacy
  • Villkor

Våra online-marknadsplatser

ATS

Köp & Sälj

  • ATSNorway.no
  • ATSSweden.se
  • ATSPolska.pl
  • ATSFinland.fi
  • Landbrukssalg.no
  • Lantbrukssalj.se
ATS

Online-auktioner

  • ATSAuksjon.no
  • ATSAuktion.se
A part of
© 2025 ATS Finland
  • Lastbil
  • Släp
# 85Säljare: Företag
1 / 18
Ladda ner alla

(EUR)39 000
Totalpris exklusive 25,5% moms
+358 93 153 3270 info​@atsfinland.fi

För frågor kring finansiering – kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi har samarbete med flertalet fraktbolag, speditörer och transportföretag som kan hjälpa er för bästa fraktlösning efter era behov.
Pohjois-Satakunta
Ref. nr: 85

Tekniska specifikationer

Egen vikt (kg)
24 000
Vikt (kg)
1 800

Plats

Ajoneuvon perustiedot	
Kaupallinen nimi	RTPR-5
Käyttöönottopäivä	2014/04/24
Seur.katsastus alkaa	2024/06/05
Seur.katsastus päättyy	2025/06/05
Katsastuspvm	2024/06/05
Katsastuspäätös	hyväksytty
Katsastuspaikka	Plus Katsastus Pori Oy/Pori
Ajonvakausjärj.	Ei
Valmistaja	AB NÄRPES TRÄ & METALL KRISTINESTADSVÄGEN 417 64200 NÄRPES
Valmistenumeron sijainti	11
Rakennettu ajoneuvo	Ei
Ensirek.pvm	2014/04/24
Omistajuushistoria	
1 .omistaja	
Y-tunnus	2951215-7
Sukunimi	Sydänmaan Hakepeikot Oy
Asiakaslaji	Yritys
Omistajuus	1.omistaja
Suhteen alkupvm	2022/11/28
Lähiosoite	c/o Juho Kuusikoski Vähälinnankatu 24 B 2
Postinumero	28100
Postitoimisto	PORI
Asiakkaan asiointikieli	Suomi
Vakuutustiedot	
vakuutustyyppi	01
Vakuutusyhtiö	Pohjola
Vakuutuksen ottajan y-tunnus	2951215-7
Vakuutuksen ottaja	Sydänmaan Hakepeikot Oy
Vakuutuksen alkamispvm	2022/12/01
Rakenne	
Rekisterikilven malli	Matala
Akselien lkm	5
Valm.nromeistoksen varmennus (rekisteri/katsastaja) K/E	Ei
Valmistajan kilven sijainti	Alusta, O keski
Tehostettu ohjas K/E	Ei
Lisalaitteet	
Pakokaasun puhdistuslaite	Ilman suihkutus tai ilmapumppu
Akseli	
Sijainti	1
Ohjaavien akselien sijainti	Kyllä
Kevennettävien akselien sijainti	Ei
Paripyörillä varustettujen akselien sijainti	Kyllä
Nostettavien akselien sijainti	Ei
Vetävien akselien sijainti	Ei
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru ko. akselilla	Ei
Jarrusylinterin halkaisija	128
Viitteellinen jarruvoima (kN/bar)	10.5
Jarrulevyn paksuus	37.0
Jarrujen laskentapaine	6.5
Akselin omamassa	1450
Suurin tieliikenteessä sallittu akselimassa	9000
Akselille/telille sallittu suurin massa	10000
Akseliryhmän numero	1
Jarruttava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Akseliryhma	
Tyyppi	4
Suurin tieliikenteessä sallittu akselimassa	18000
Akselille/telille sallittu suurin massa	18000
Akselir.omamassa akseliryhmä alhaalla	3000
Akseliryhmän numero	1
Rengas	
Sijainti	1
Rengaslaji	katsastuksessa merkitty
Rengaskoko	275/70R22.5
Akseli	
Sijainti	2
Ohjaavien akselien sijainti	Kyllä
Kevennettävien akselien sijainti	Ei
Paripyörillä varustettujen akselien sijainti	Kyllä
Nostettavien akselien sijainti	Ei
Vetävien akselien sijainti	Ei
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru ko. akselilla	Ei
Jarrusylinterin halkaisija	128
Viitteellinen jarruvoima (kN/bar)	10.5
Jarrulevyn paksuus	37.0
Akselin omamassa	1450
Suurin tieliikenteessä sallittu akselimassa	9000
Akselille/telille sallittu suurin massa	10000
Akseliryhmän numero	1
Jarruttava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Akseliryhma	
Tyyppi	4
Suurin tieliikenteessä sallittu akselimassa	18000
Akselille/telille sallittu suurin massa	18000
Akselir.omamassa akseliryhmä alhaalla	3000
Akseliryhmän numero	1
Rengas	
Sijainti	2
Rengaslaji	katsastuksessa merkitty
Rengaskoko	275/70R22.5
Akseli	
Sijainti	3
Ohjaavien akselien sijainti	Ei
Kevennettävien akselien sijainti	Ei
Paripyörillä varustettujen akselien sijainti	Kyllä
Nostettavien akselien sijainti	Ei
Vetävien akselien sijainti	Ei
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru ko. akselilla	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija	128
Viitteellinen jarruvoima (kN/bar)	10.6
Jarrulevyn paksuus	37.0
Akselin omamassa	2350
Suurin tieliikenteessä sallittu akselimassa	8000
Akselille/telille sallittu suurin massa	10000
Akseliryhmän numero	2
Jarruttava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Akseliryhma	
Tyyppi	5
Suurin tieliikenteessä sallittu akselimassa	24000
Akselille/telille sallittu suurin massa	24000
Akselir.omamassa akseliryhmä alhaalla	4600
Akseliryhmän numero	2
Rengas	
Sijainti	3
Rengaslaji	katsastuksessa merkitty
Rengaskoko	275/70R22.5
Akseli	
Sijainti	4
Ohjaavien akselien sijainti	Ei
Kevennettävien akselien sijainti	Ei
Paripyörillä varustettujen akselien sijainti	Kyllä
Nostettavien akselien sijainti	Ei
Vetävien akselien sijainti	Ei
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru ko. akselilla	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija	128
Viitteellinen jarruvoima (kN/bar)	10.6
Jarrulevyn paksuus	37.0
Akselin omamassa	2350
Suurin tieliikenteessä sallittu akselimassa	8000
Akselille/telille sallittu suurin massa	10000
Akseliryhmän numero	2
Jarruttava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Akseliryhma	
Tyyppi	5
Suurin tieliikenteessä sallittu akselimassa	24000
Akselille/telille sallittu suurin massa	24000
Akselir.omamassa akseliryhmä alhaalla	4600
Akseliryhmän numero	2
Rengas	
Sijainti	4
Rengaslaji	katsastuksessa merkitty
Rengaskoko	275/70R22.5
Akseli	
Sijainti	5
Ohjaavien akselien sijainti	Ei
Kevennettävien akselien sijainti	Ei
Paripyörillä varustettujen akselien sijainti	Kyllä
Nostettavien akselien sijainti	Kyllä
Vetävien akselien sijainti	Ei
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru ko. akselilla	Ei
Jarrusylinterin halkaisija	128
Viitteellinen jarruvoima (kN/bar)	10.6
Jarrulevyn paksuus	37.0
Suurin tieliikenteessä sallittu akselimassa	8000
Akselille/telille sallittu suurin massa	10000
Akseliryhmän numero	2
Jarruttava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Akseliryhma	
Tyyppi	5
Suurin tieliikenteessä sallittu akselimassa	24000
Akselille/telille sallittu suurin massa	24000
Akselir.omamassa akseliryhmä alhaalla	4600
Akseliryhmän numero	2
Rengas	
Sijainti	5
Rengaslaji	katsastuksessa merkitty
Rengaskoko	275/70R22.5
Massa	
Mitattu koko omamassa kg	7600
Teknisesti suurin sallittu valm. sall. kokonaismassa	42000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa kg	42000
Mitat	
Kokonaispituus	15500
Etuylitys mm	1220
Takaylitys mm	2140
Leveys	2550
Akselivali	
Sijainti	1
Akselivälin pituus mm	1360
Sijainti	2
Akselivälin pituus mm	6160
Sijainti	3
Akselivälin pituus mm	1310
Sijainti	4
Akselivälin pituus mm	1310
Kori	
Korimalli	Varsinainen perävaunu (DB)
Kuormakorin tyyppi	Vaihtokorilaitteet
Sivusuoja	
Sijainti	3
Ajoneuvon tila	K
Sijainti	5
Ajoneuvon tila	K
Alleajosuoja	
Sijainti	2
Ajoneuvon tila	K
Jarrut	
Jarrujen voimanvälitys	Sähköohjatut paineilmajarrut
Voimanval ja tehostamistapa lisatieto	
Voimanvälityksen lisätieto	EBS
Kytkenta	
Ajoneuvoryhmä	Varsinainen perävaunu, (ka)
Perävaunun suurin sallittu vetopituus	15490
Perävaunun suurin sallittu siltasääntöpituus	13350
Perävaunun suurin sallittu oikaisupituus	9031
Aisan säde	3890
  
   

Vi reserverar oss för fel i annonsen

Allmänna villkor