ATS
  • Kundcenter
  • Kontakt
    • FI
    • /
    • SE
    • /
    • EN
  • Varför sälja med ATS?
  • Något att sälja?
  • +358 93 153 3270
  • Anläggning
  • Lastbil
  • Buss
  • Materialhantering
  • Trädgårdsskötsel
  • Lantbruk
  • Skogsbruk
ATS

ATS Norway är specialiserade på att förmedla försäljning av begagnad utrustning för bygg- och transportbranschen på en global marknad. Vi säljer – eller så betalar du inget. Det är vår försäljningsgaranti.

Kontaktadress

ATS Finland Oy
Mikkelänkallio 3
02770 Espoo
Finland
Y-tunnus: 3482555-3
info@atsfinland.fi
+358 93 153 3270
  • Kontakta oss
  • Om ATS
  • Varför sälja med ATS?
  • privacy
  • Villkor

Våra online-marknadsplatser

ATS

Köp & Sälj

  • ATSNorway.no
  • ATSSweden.se
  • ATSPolska.pl
  • ATSFinland.fi
  • Landbrukssalg.no
  • Lantbrukssalj.se
ATS

Online-auktioner

  • ATSAuksjon.no
  • ATSAuktion.se
A part of
© 2025 ATS Finland
  • Lastbil
  • Släp
# 92Säljare: Företag
1 / 26
Ladda ner alla

(EUR)22 500
Totalpris exklusive 25,5% moms
+358 93 153 3270 info​@atsfinland.fi

För frågor kring finansiering – kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi har samarbete med flertalet fraktbolag, speditörer och transportföretag som kan hjälpa er för bästa fraktlösning efter era behov.
Pohjois-Satakunta
Ref. nr: 92

Plats

Rakenne	
Rekisterikilven malli	Matala
Akselien lkm	4
Valm.nromeistoksen varmennus (rekisteri/katsastaja) K/E	Ei
Tehostettu ohjas K/E	Ei
Lisalaitteet	
Pakokaasun puhdistuslaite	Ilman suihkutus tai ilmapumppu
Akseli	
Sijainti	1
Ohjaavien akselien sijainti	Kyllä
Kevennettävien akselien sijainti	Ei
Paripyörillä varustettujen akselien sijainti	Kyllä
Nostettavien akselien sijainti	Ei
Vetävien akselien sijainti	Ei
Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru ko. akselilla	Ei
Jarrusylinterin halkaisija	140
Jarruvivun pituus	150
Jarrujen laskentapaine	6.0
Akselin omamassa	2000
Suurin tieliikenteessä sallittu akselimassa	9000
Akselille/telille sallittu suurin massa	9000
Akseliryhmän numero	1
Jarruttava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Akseliryhma	
Tyyppi	4
Suurin tieliikenteessä sallittu akselimassa	18000
Akselille/telille sallittu suurin massa	18000
Akseliryhmän numero	1
Rengas	
Sijainti	1
Rengaslaji	katsastuksessa merkitty
Rengaskoko	275/70R22.5
Rengaskuormitus	145
Akseli	
Sijainti	2
Ohjaavien akselien sijainti	Kyllä
Kevennettävien akselien sijainti	Ei
Paripyörillä varustettujen akselien sijainti	Kyllä
Nostettavien akselien sijainti	Ei
Vetävien akselien sijainti	Ei
Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru ko. akselilla	Ei
Jarrusylinterin halkaisija	157
Jarruvivun pituus	120
Jarrujen laskentapaine	6.0
Akselin omamassa	2000
Suurin tieliikenteessä sallittu akselimassa	9000
Akselille/telille sallittu suurin massa	9000
Akseliryhmän numero	1
Jarruttava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Akseliryhma	
Tyyppi	4
Suurin tieliikenteessä sallittu akselimassa	18000
Akselille/telille sallittu suurin massa	18000
Akseliryhmän numero	1
Rengas	
Sijainti	2
Rengaslaji	katsastuksessa merkitty
Rengaskoko	275/70R22.5
Rengaskuormitus	145
Akseli	
Sijainti	3
Ohjaavien akselien sijainti	Ei
Kevennettävien akselien sijainti	Ei
Paripyörillä varustettujen akselien sijainti	Kyllä
Nostettavien akselien sijainti	Ei
Vetävien akselien sijainti	Ei
Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru ko. akselilla	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija	140
Jarruvivun pituus	150
Jarrujen laskentapaine	6.0
Akselin omamassa	2000
Suurin tieliikenteessä sallittu akselimassa	10000
Akselille/telille sallittu suurin massa	10000
Akseliryhmän numero	2
Jarruttava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Akseliryhma	
Tyyppi	4
Suurin tieliikenteessä sallittu akselimassa	20000
Akselille/telille sallittu suurin massa	20000
Akseliryhmän numero	2
Rengas	
Sijainti	3
Rengaslaji	katsastuksessa merkitty
Rengaskoko	275/70R22.5
Rengaskuormitus	145
Akseli	
Sijainti	4
Ohjaavien akselien sijainti	Ei
Kevennettävien akselien sijainti	Ei
Paripyörillä varustettujen akselien sijainti	Kyllä
Nostettavien akselien sijainti	Ei
Vetävien akselien sijainti	Ei
Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru ko. akselilla	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija	157
Jarruvivun pituus	120
Jarrujen laskentapaine	6.0
Akselin omamassa	2000
Suurin tieliikenteessä sallittu akselimassa	10000
Akselille/telille sallittu suurin massa	10000
Akseliryhmän numero	2
Jarruttava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Akseliryhma	
Tyyppi	4
Suurin tieliikenteessä sallittu akselimassa	20000
Akselille/telille sallittu suurin massa	20000
Akseliryhmän numero	2
Rengas	
Sijainti	4
Rengaslaji	katsastuksessa merkitty
Rengaskoko	275/70R22.5
Rengaskuormitus	145
Massa	
Mitattu koko omamassa kg	8000
Teknisesti suurin sallittu valm. sall. kokonaismassa	36000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa kg	36000
Mitat	
Kokonaispituus	14650
Etuylitys mm	950
Takaylitys mm	1850
Leveys	2500
Perävaunun oikaisupituus mm	8750
Akselivali	
Sijainti	1
Akselivälin pituus mm	1360
Sijainti	2
Akselivälin pituus mm	6500
Sijainti	3
Akselivälin pituus mm	1820
Kori	
Korimalli	Varsinainen perävaunu (DB)
Kuormakorin tyyppi	Vaihtokorilaitteet
Sivusuoja	
Sijainti	3
Ajoneuvon tila	K
Sijainti	5
Ajoneuvon tila	K
Alleajosuoja	
Sijainti	2
Ajoneuvon tila	K
Jarrut	
Jarrujen voimanvälitys	Paineilmajarrut
Voimanval ja tehostamistapa lisatieto	
Voimanvälityksen lisätieto	ABS + ALB
Jarrut	
ALB venttiilin tarkastuspaine baareina (bar)	6.5
Kytkenta	
Ajoneuvoryhmä	Varsinainen perävaunu, (ka)
Perävaunun suurin sallittu vetopituus	14610
Perävaunun suurin sallittu siltasääntöpituus	12760
Perävaunun suurin sallittu oikaisupituus	8921
Aisan säde	3760

Vi reserverar oss för fel i annonsen

Allmänna villkor